Велосипед 2R PIONEER SE 2024 Чёрный
C этим товаром покупают
Описание
Это классический велосипед, разработанный специально для российских мужчин. Он оснащен рамой из высокопрочного алюминиевого сплава 6061 с размерами и углами, соответствующими физическим особенностям российского мужчины; конической рулевой колонкой с высокоточными бесшумными подшипниками внутри и рулем шириной 720 мм для гибкого и стабильного управления; полностью алюминиевой передней вилкой с масляно-пневматическим покрытием, с функцией дистанционной блокировки и ходом 100 мм, подходящей для скоростной езды в горах и по лесным дорогам; средняя часть представляет собой полую алюминиевую переднюю звезду с цельным отверстием и положительным и отрицательным зубом; задняя оснащена 11-скоростным кассетным маховиком, который идеально работает с трансмиссией Shimano RDM5100; подробную информацию см. в соответствующем техническом описании.
Характеристики
Назначение велосипеда: | MTB, Хардтейл, Спортивный, Trail | Модель: | 2R Pioneer SE 2024г. |
Цвет рамы в наличии: | Черный | Рама: | Алюминиевый сплав 6061, прогрессивная геометрия, гидроформовка, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, коническая рулевая колонка, рулевая колонка Perlin, симметричные дропауты, каретка Perlin, крепление суппорта PM |
Вилка: | Передняя вилка HT-919YD с воздушными пружинами диаметром 29 дюймов и дистанционной блокировкой. Длина троса 480 мм, ход 100 мм, лазерная гравировка маркировки, крепление для дискового тормоза, сквозная ось и маркировка Xfast. | Размер велосипеда: | 17", 19", 21" |
Манетки: | Shimano SL-M5100-R, DEORE, RIGHT, 11-SPEED RAPIDFIRE PLUS | Задний переклбчатель: | Shimano RD-M5100, DEORE,SGS 11-SPEED |
Шатуны: | Полое цельное отверстие, 34T*175 алюминий/BED толстые и тонкие шестерни, с черным кривошипом | Каретка: | // |
Кассета: | Тип карты ATA 11-50T 11S, большая, черная, другая, серебристая | Количество скоростей: | 11s (1x11) |
Педали: | Педаль GINEYEA M501, корпус из черного алюминия, ось из борированной стали 9/16 дюйма, с желтым светоотражающим слоем | Диаметр Колеса: | 29 дюймов |
Обода колёс: | 29*32H отверстие для клапана A/V, равномерно расположенные отверстия на ободе дискового тормоза | Спицы: | Сталь 14G |
Втулка: | Два подшипника, через оси, M15*32H*110, крепление дискового тормоза с шестью болтами, оболочка концентратора 2r отметка, боковая крышка алюминиевого сплава | Втулка задняя: | Пять подшипников, через ось, 120-грн, M12*32H*148, крепление дискового тормоза с шестью болтами, свободное колесо кассета, оболочка концентратора с логотипом Radium 2R, алюминиевые боковые крышки |
Покрышки колёс: | Kenda K1153, 29*2,35 All Black Tire, 60TPI, логотип« Кенда »в серебре | Передний тормоз: | Shimano BLACK AMT200, DISC BRAKE ASSEMBLED SET, BL-MT200(L), BR-MT200(F), BLACK |
Задний тормоз: | Shimano BLACK AMT200, DISC BRAKE ASSEMBLED SET, BL-MT200(L), BR-MT200(F), BLACK | Гриппсы: | VLG-975, черный, резиновый, однофазный, однополосное кольцо (черное), 130 мм, с логотипом производителя |
Руль: | Размеры: 22,2*31,8*720 мм, руль в форме ласточки R: 15 мм, R: 6°, лазерная гравировка товарного знака XFAST | Вынос: | Алюминиевый сплав 28,6*31,8*80-90E +7 градусов H:40 мм, встроенная полая крышка, черный винт, радиевая гравировка товарного знака XFAST |
Рулевая колонка: | Конические промышленные подшипники, бесшумные | Седло: | Получерная кожа, глянцевые чернила |
Подселельный штырь: | φ31,6*2,2*400 мм, с линией безопасности, двойными винтами и кодом клипсы, лазерной гравировкой товарного знака XFAST и шкалы | Год выпуска: | 2024 г. |
Производство: | 2R, КНР |
Выбор размера
Рамы велосипедов имеют различные размеры. Для правильного подбора велосипеда по росту следуйте следующим рекомендациям: встаньте так, чтобы велосипед оказался у вас между ног. Для горного велосипеда расстояние от верхней трубы рамы до паховой области должно быть не менее ширины вашей ладони, для дорожного или гравийного велосипеда – не менее 5 см.
Женский велосипед выбирается на один размер меньше под- ходящего по данной методике аналогичной мужской модели. Правильно выбранная рама обеспечит вам комфортную езду и безопасность в сложных ситуациях на дороге. Ниже приведена таблица примерного соответствия размера колеса и ростовки рамы. Помните, что антропометрия каждого человека в любом возрасте индивидуальна.
В настоящее время многие велосипедные магазины оборудованы специальными станками для подбора велосипеда под максимально подходящие вам характеристики

Геометрия
Размер рамы | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Размеры покрышек | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |

Похожие товары
Каталог нашей продукции

Подпишитесь на E-mail рассылку, чтобы быть в курсе новых поступлений.